
Développée en collaboration avec de grands équipementiers automobiles, cette solution permet de procéder à l’initialisation des unités de commande électronique et d’améliorer les processus de test durant la production. Le terminal embarque toutes les dernières fonctionnalités professionnelles pour s’intégrer parfaitement dans l’environnement IT de l’entreprise, et renferme des technologies spécifiques au secteur de l’automobile comme une connexion infrarouge haute puissance et deux connecteurs Fischer UltiMate™ Series renforcés de qualité militaire. Avec une ergonomie adaptée à l’utilisateur et aux processus, cette solution compacte développée autour du TOUGHBOOK M1 intègre un support VCI flexible à l’arrière, une poignée de transport confortable, des touches de raccourci programmables et des revêtements anti-rayures réduisant les risques de dommages aux véhicules. Le terminal offre également deux ports USB durcis avec capacité d’alimentation des deux côtés de l’appareil pour permettre d’initialiser et de tester les moteurs de véhicule de manière simple et efficace, que le volant soit à gauche ou à droite.
Technologie
Click an icon to find out more about the technology used

- Videos
- Études de cas
- Brochures
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
SERVICES & TÉLÉCHARGEMENTS CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUEPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
SERVICES & TÉLÉCHARGEMENTS CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUEThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
SERVICES & TÉLÉCHARGEMENTS CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUEThere are currently no other services available.
Caractéristiques Techniques Complètes
Mobile Computing Platform | Intel® Core™ m5-6Y57 vPro Processor |
---|---|
Operating System | Windows 10 Pro |
RAM | 4GB RAM (max. 8GB) |
Graphic Chip | Intel® HD Graphics 515 |
Storage | 128GB SSD (256GB optional) |
LCD | 7" Active Matrix (TFT) colour LCD 1280 x 800 (WXGA) LCD with sunlight-viewable glove-enabled capacitive touchscreen (up to 500cd/m²) |
Bluetooth™ | 4.1 + EDR Class 1 |
Wireless LAN | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 |
Mobile Broadband* | 4G LTE, supports 3G |
GPS* | U-Blox NEO-M8N |
Sound | WAVE and MIDI playback, Intel® High Definition Audio subsystem support, internal Microphone for Webcam |
Security | TPM (TCG V2.0 compliant) Password security (supervisor password, user password, hard disc lock) Integrated hardware security lock slot |
Front Camera | 2mpixel (can be covered and deactivated) |
Rear Camera | 8mpixel with autofocus and LED flash |
Micro SD/SDXC Memory Card | x1 (available but not user serviceable) |
USB 3.0 | x1 (additional x2 USB 2.0 rugged connections on AMTS unit) |
Headset | x1 |
DC In | x1 |
Port Replicator | x1 |
Dual Antenna Connector* | x1 |
Automotive Mobile Testing Solution Specification | Power management and active cooling for maximum performance Integrated high power Infrared: SIR 9.600kBit-115.200kBit Dual Fischer UltiMate™ Series connectors for power and USB (for right or left side configuration) 4 x customisable buttons or 'hot keys' for launching and navigating applications Fan, keyboard, power management systems are accessible via HID interface, including firmware updates. 2D Barcode Barcode Reader and NFC contactless card reader Rear fixing points allow customer specific peripherals to be mounted to the gadget as required Custom designed mounting insert, easily removed and adaptable. Colour and specification subject to change according to customer requirements. |
AC Adapter | Input: 100V - 240V AC, 50Hz/60Hz, Output: 16V DC, 3.75A |
Battery | Lithium-Ion (2 cell, 23 Whr) |
Battery Life | Approx. 8 hours (Mobile Mark™ 2007) |
Power Management | Hot swap*, Standby function, ACPI BIOS |
Dimensions (WxHxD) | 226mm x 123mm x 193mm / 8.90" x 4.84" x 7.60" |
Weight | Less than 1.8kg / 3.97lb |
Drop Resistance | Minimum 90cm** |
Standard Configuration | FZ-M1mk2 AMTS, 4GB RAM, 128GB SSD, Battery Pack, Stylus Pen |
Included in the box | Power Supply, Power Cord, Display cleaning cloth and User Manual |
Footnote | *Optional **Tested by Panasonic |
* | |
** |